Dotazione organica
Riferimenti normativi: articolo 16, comma 1e2, e art. 17, comma 1, d.lgs. 33/2013
Aggiornamento: Annuale ex articolo 16, d.lgs. 33/2013
ANNO 2021
ANNO 2022
| ELENCO DIPENDENTI | ||||
| CODICE | REPARTO | MONTE ORE | TEMPO | |
| 000030 | DIREZIONE | 38 | DETERMINATO | |
| 0000001 | AMMINISTRAZIONE | 38 | INDETERMINATO | |
| 0000004 | INQUILINATO | 38 | 
  | 
|
| 0000006 | TECNICO | 38 | INDETERMINATO | |
| 0000007 | AMMINISTRAZIONE/SEGRETERIA | 38 | INDETERMINATO | |
| 0000009 | PISCINE COMUNALI | 
  | 
INDETERMINATO | |
| 0000024 | PISCINE COMUNALI | 38 | INDETERMINATO | |
| 0000011 | AMMINISTRAZIONE | 38 | INDETERMINATO | |
| 0000012 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 38 | INDETERMINATO | |
| 0000013 | PISCINE COMUNALI- CIMITERI | 38 | INDETERMINATO | |
| 0000014 | AMMINISTRAZIONE | 38 | INDETERMINATO | |
| 0000017 | AMMINISTRAZIONE | 38 | INDETERMINATO | |
| 0000018 | CIMITERI | 38 | INDETERMINATO | |
| 0000020 | CIMITERI | 38 | INDETERMINATO | |
| 0000021 | PISCINE COMUNALI | 38 | INDETERMINATO | |
| 0000023 | MANUTENZIONE STRADE | 38 | INDETERMINATO | |
RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE ANNO 2022 = € 807.596,00

